Campeonato Brasileiro
Clube Pts PJ VIT E DER GP GC SG Últimas cinco
01 Palmeiras Palmeiras 25 12 7 4 1 23 7 16 vitória vitória vitória empate vitória
02 Corinthians Corinthians 22 12 6 4 2 16 10 6 empate vitória derrota vitória empate
03 Internacional Internacional 21 12 5 6 1 16 11 5 vitória vitória empate vitória empate
04 Athletico-PR Athletico-PR 18 12 5 3 4 12 13 -1 empate empate vitória empate vitória
05 São Paulo São Paulo 18 12 4 6 2 17 13 4 derrota vitória empate empate empate
06 Atletico-MG Atletico-MG 18 12 4 6 2 17 14 3 empate empate derrota empate vitória
07 Avaí Avaí 17 12 5 2 5 15 17 -2 vitória vitória derrota empate derrota
08 Santos Santos 17 12 4 5 3 16 11 5 vitória empate empate empate derrota
09 Bragantino Bragantino 17 12 4 5 3 16 13 3 vitória empate vitória derrota empate
10 Flamengo Flamengo 15 12 4 3 5 13 13 0 vitória derrota derrota derrota vitória
11 Fluminense Fluminense 15 12 4 3 5 13 14 -1 empate derrota vitória derrota derrota
12 Coritiba Coritiba 15 12 4 3 5 16 18 -2 derrota derrota empate empate vitória
13 América-MG América-MG 15 12 4 3 5 11 13 -2 empate derrota derrota vitória empate
14 Botafogo Botafogo 15 12 4 3 5 13 16 -3 vitória derrota derrota derrota derrota
15 Ceará SC Ceará SC 15 12 3 6 3 13 13 0 empate empate vitória empate vitória
16 Goiás Goiás 14 12 3 5 4 13 16 -3 derrota empate empate vitória empate
17 Atlético-GO Atlético-GO 13 12 3 4 5 12 17 -5 derrota vitória vitória derrota empate
18 Cuiabá Cuiabá 12 12 3 3 6 9 15 -6 derrota empate vitória derrota derrota
19 Juventude Juventude 10 12 2 4 6 11 21 -10 derrota derrota derrota vitória empate
20 Fortaleza Fortaleza 7 12 1 4 7 9 16 -7 derrota empate empate vitória derrota

Qualificação/Rebaixamento

Libertadores    Fase de Grupos da Copa Libertadores

Pré Libertadores    Qualificatórias da Copa Libertadores

Sul-Americana    Fase de grupos da Copa Sul-Americana

Rebaixado    Rebaixamento

Últimas cinco partidas

vitória Vitória

empate Empate

derrota Derrota